辛迪夫佐特
| 辛迪夫佐特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全名 | Sandefjord Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暱稱 | Guttane (The Boys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立 | 1998年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市 | 辛迪夫佐特市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主場 | 史托球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主場容量 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | Roger Gulliksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主教練 | Tor Thodesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯賽 | 挪威足球超級聯賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年成績 | 挪威足球超級聯賽,第九名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
辛迪夫佐特是一間位於辛迪夫佐特市的挪威足球球會,於1998年9月10日成立.辛迪夫佐特的主場館位於史托球場,在辛迪夫佐特市內.
辛迪夫佐特在1999年升至挪威足球甲級聯賽角逐,很快就於聯賽中立足並爭取升上挪威足球超級聯賽角逐.在2002年和2003年,辛迪夫佐特以第三名完成,可以參與升班附加賽,可惜兩次附加賽都落敗.而2004年則以第四名完成,但在2005年則以第二名完成,以證明球隊的成功.他們因此得以直接升班,而令他們今年能於挪威足球超級聯賽角逐.
[编辑] 外部連結
| 挪威足球超级联赛,2007年賽季 | |
|
利尼史特朗 | 白蘭恩 | 洛辛堡 | 奧特格寧蘭 | 辛迪夫佐特 | 華拉倫加 | 史達比克 | |


